VF1 PM

VF1 PM_VRE

· Route

3
FXBGO! More Info
##f15a29

Stops

Connections

Stop 37 - Hampton St. | Perry St. | Austin Dr.__38.283845_-77.507365

Stop 38 - Wilcox Ave. | Posey Ln._38 - Wilcox Ave. | Posey Ln._38.284437_-77.501560

Stop 39 - Idlewild Blvd. | Downman Pl._39 - Idlewild Blvd. | Downman Pl. (Outbound)_38.288625_-77.488795

Stop 42 - Idlewild Blvd. | Downman Pl._42 - Idlewild Blvd. | Downman Pl. (Inbound)_38.288823_-77.488906

Stop 43 - Idlewild Blvd. | Gayle Terrace_43 - Idlewild Blvd. | Gayle Terrace_38.286834_-77.502598

Stop 46 - Idlewild Blvd. | Everett Ct._46 - Idlewild Blvd. | Everett Ct. (Inbound)_38.286776_-77.496070

Stop 47 - Idlewild Blvd. | Everett Ct._47 - Idlewild Blvd. | Everett Ct. (Inbound)_38.287036_-77.496152

Stop 51 - Idlewild Blvd. | Saunders Dr._51 - Idlewild Blvd. | Saunders Dr._38.286428_-77.502652

Stop 52 - Idlewild Blvd. | Farrish Dr._52 - Idlewild Blvd. | Farrish Dr. (Outbound)_38.287308_-77.498950

Stop 53 - Idlewild Blvd. | Farrish Dr._53 - Idlewild Blvd. | Farrish Dr. (Inbound)_38.287771_-77.500386

Stop 649 - Idlewild Blvd. Roundabout_649 - Idlewild Blvd. Roundabout (Outbound)_38.288049_-77.492093

Stop 650 - Idlewild Blvd. Roundabout_650 - Idlewild Blvd. Roundabout (Inbound)_38.287654_-77.491790

Active Vehicles

Live positions, refreshed every 10 seconds
Vehicle Headsign Delay Position
Loading vehicles…